Рейтинг организаций за Май 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 189052 Правительство РФ
2 50746 Правительство Украины
3 +1 45688 Министерство обороны Украины
4 +3 45354 Министерство обороны России
5 44683 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
6 -3 40414 Министерство внутренних дел РФ
7 +4 30045 Государственная Дума ФС РФ
8 -2 29450 ИТАР-ТАСС
9 -1 26355 Евросоюз
10 -1 23410 МЧС России
11 -1 22026 Следственный Комитет РФ
12 +5 19602 Администрация президента России
13 -1 18747 РИА Новости
14 17609 Министерство иностранных дел РФ
15 +1 15951 Правительство США
16 -3 15605 НАТО
17 -2 15446 ВКонтакте (VK)
18 +1 11196 Meta (компания)
19 +13 10592 Совет Федерации ФС РФ
20 10459 Правительство Москвы
21 +5 9961 Национальная гвардия России (Росгвардия)
22 +2 9817 YouTube
23 +2 9544 Facebook
24 -6 9448 Центральный банк РФ
25 +6 8882 Министерство обороны США
26 -5 8826 ГУОБДД МВД России
27 -5 8633 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
28 -1 8512 Министерство юстиции РФ
29 -6 8295 Минкомсвязь России
30 -1 8013 Правительство Московской области
31 +52 7990 Вооруженные силы СССР
32 -2 7861 Google (компания)
33 +1 7813 Twitter, Inc.
34 +1 7403 Единая Россия (партия)
35 +3 7089 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
36 -8 6974 Организация Объединенных Наций (ООН)
37 +15 6908 Государственный департамент США
38 +16 5877 Гидрометцентр России
39 +5 5690 Российские железные дороги (РЖД)
40 +10 5681 Министерство здравоохранения РФ
41 +4 5551 Российская Премьер-Лига (футбол)
42 +45 5549 Русская православная церковь (РПЦ)
43 -10 5524 Сбербанк России
44 +49 5442 Совет безопасности Российской Федерации
45 +3 5441 Коммерсантъ (ИД)
46 -7 5412 Управления Следственного комитета РФ
47 +9 5404 Министерство финансов РФ
48 +20 5345 Кабинет министров Великобритании
49 +6 5193 Национальная Медиа Группа (НМГ)
50 -9 5159 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
51 +14 5046 Министерство экономического развития РФ
52 +21 4848 ХАМАС
53 -6 4758 Правительство Республики Казахстан
54 -8 4743 Правительство Республики Беларусь
55 +15 4627 Министерство промышленности и торговли РФ
56 -3 4564 Содружество Независимых Государств (СНГ)
57 +4 4526 Газпром (ПАО)
58 +8 4444 РЕН ТВ
59 -16 4281 Группа ВТБ
60 -1 4268 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
61 +39 4240 Военно-морской флот России
62 +16 4185 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
63 -21 3953 Конгресс США
64 -7 3934 Департаменты полиции МВД РФ
65 +21 3926 Краснодар (футбольный клуб)
66 +24 3923 Правительство Санкт-Петербурга
67 -7 3897 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
68 +20 3890 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
69 -6 3766 Министерство просвещения России
70 -3 3751 Россия сегодня (международная медиагруппа)
71 -7 3687 Интерфакс (Группа)
72 -23 3614 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
73 +31 3590 Правительство Армении
74 +18 3505 ФСИН РФ
75 -17 3473 Кабинет министров Израиля
76 +660 3410 Правительство Словакии
77 -2 3405 Toyota Group
78 +27 3402 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
79 +10 3387 Министерство культуры РФ
80 -29 3383 Банк ВТБ
81 +75 3285 Правительство Курской области
82 -8 3252 Правительство Германии
83 +1 3174 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
84 +19 3149 Reuters (агентство)
85 -13 3136 Роспотребнадзор
86 +51 3092 Министерство спорта РФ
87 -25 3024 Федеральная антимонопольная служба России
88 +20 3020 Apple Inc.
89 +21 3018 Верховная Рада Украины
90 -19 3008 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
91 +83 2976 Министерство энергетики РФ
92 -15 2974 Правительство Китая
93 +3 2943 Радио Sputnik
94 -9 2922 Исполнительный офис президента США
95 +30 2876 ФК Зенит, Санкт-Петербург
96 +146 2876 Правительство Хабаровского края
97 -15 2868 Московская биржа
98 -29 2778 Минстрой России
99 +15 2758 Еврокомиссия
100 -9 2698 Генеральная прокуратура РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая