Рейтинг организаций за Май 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 32922 Правительство РФ
2 10028 Правительство Украины
3 +1 8612 Министерство обороны Украины
4 -1 8275 Министерство внутренних дел РФ
5 8240 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
6 +1 6713 Министерство обороны России
7 -1 5220 ИТАР-ТАСС
8 4975 Евросоюз
9 +7 3931 Правительство США
10 3636 Следственный Комитет РФ
11 -2 3605 МЧС России
12 -1 3572 Государственная Дума ФС РФ
13 +2 3485 ВКонтакте (VK)
14 -2 3335 РИА Новости
15 -1 3166 Министерство иностранных дел РФ
16 -3 2829 НАТО
17 2457 Администрация президента России
18 +1 2386 Meta (компания)
19 +2 2126 ГУОБДД МВД России
20 +4 2032 YouTube
21 -3 1982 Центральный банк РФ
22 +3 1942 Facebook
23 +8 1893 Министерство обороны США
24 -4 1860 Правительство Москвы
25 +1 1788 Национальная гвардия России (Росгвардия)
26 -3 1732 Минкомсвязь России
27 +1 1683 Организация Объединенных Наций (ООН)
28 -1 1651 Министерство юстиции РФ
29 +5 1571 Twitter, Inc.
30 1527 Google (компания)
31 -2 1460 Правительство Московской области
32 -10 1382 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
33 +2 1321 Единая Россия (партия)
34 +18 1315 Государственный департамент США
35 -3 1213 Совет Федерации ФС РФ
36 +32 1184 Кабинет министров Великобритании
37 +17 1137 Гидрометцентр России
38 +10 1093 Коммерсантъ (ИД)
39 +5 1074 Российские железные дороги (РЖД)
40 -7 1071 Сбербанк России
41 -3 1070 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
42 1030 Конгресс США
43 -2 1010 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
44 -5 986 Управления Следственного комитета РФ
45 +10 951 Национальная Медиа Группа (НМГ)
46 +207 940 Кабинет министров Грузии
47 +14 934 Газпром (ПАО)
48 +35 911 Вооруженные силы СССР
49 +9 909 Департаменты полиции МВД РФ
50 +10 904 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
51 -4 891 Правительство Республики Казахстан
52 +51 855 Reuters (агентство)
53 -10 851 Группа ВТБ
54 +215 850 Парламент Грузии
55 +103 840 Министерство финансов США
56 806 Министерство финансов РФ
57 -11 801 Правительство Республики Беларусь
58 +8 798 РЕН ТВ
59 +14 787 ХАМАС
60 -7 761 Содружество Независимых Государств (СНГ)
61 -2 759 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
62 +67 747 Служба безопасности Украины
63 -13 738 Министерство здравоохранения РФ
64 +23 726 Русская православная церковь (РПЦ)
65 +7 719 Роспотребнадзор
66 -1 716 Министерство экономического развития РФ
67 +63 689 Министерство иностранных дел Украины
68 +191 677 Форин-офис
69 -2 671 Россия сегодня (международная медиагруппа)
70 +5 667 Toyota Group
71 655 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
72 +36 635 Apple Inc.
73 -11 633 Федеральная антимонопольная служба России
74 -17 626 Кабинет министров Израиля
75 +17 623 ФСИН РФ
76 -12 617 Интерфакс (Группа)
77 -26 592 Банк ВТБ
78 +6 579 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
79 +47 577 ЦСКА Москва
80 +43 577 Большая семерка (G7)
81 +1 577 Московская биржа
82 +18 575 Военно-морской флот России
83 -20 567 Министерство просвещения России
84 +83 563 Федеральная резервная система США
85 +3 563 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
86 +4 559 Правительство Санкт-Петербурга
87 +15 555 Instagram (компания)
88 +8 552 Радио Sputnik
89 540 Министерство культуры РФ
90 -45 533 Российская Премьер-Лига (футбол)
91 -5 526 Исполнительный офис президента США
92 +35 522 Спартак (Москва)
93 -57 515 Crocus Group
94 +1 514 БРИКС
95 -58 514 Крокус Сити
96 +126 513 Главное управление разведки Министерства обороны Украины
97 -57 504 Крокус Сити Холл (концертный зал)
98 +7 503 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
99 +49 503 Спартак (футбольный клуб, Москва)
100 -20 501 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая